地球被划分为24个时区,每个时区覆盖15度经度,相邻时区之间相差1小时。这个就是时差,也称为时区差异,是由地球自转导致不同地理位置在相同时间接收到的太阳光照不同而产生的时间差异。
时差表⌚️时差换算🕜️时差计算
ASIA 亚洲时差 |
||
城市 | 国家 | 时差 |
Abadan 阿巴丹 | 伊朗与中国的时差 | -4:30 |
Abu Dhabi 阿布扎比 | 阿联酋与中国的时差 | -4 |
Aden 亚丁 | 也门与中国的时差 | -5 |
Amman 安曼 | 约旦与中国的时差 | -6 |
Ankara 安卡拉 | 土耳其与中国的时差 | -6 |
Baghdad 巴格达 | 伊拉克与中国的时差 | -5 |
Baku 巴库 | 阿塞拜疆与中国的时差 | -6 |
Bandar Seri Begawan 斯里巴加湾港 | 文莱与中国的时差 | 0 |
Bangkok 曼谷 | 泰国与中国的时差 | -1 |
Beirut 贝鲁特 | 黎巴嫩与中国的时差 | -6 |
Bombay 孟买 | 印度与中国的时差 | -2:30 |
Calcutta 加尔各答 | 印度与中国的时差 | -2:30 |
Colombo 科伦坡 | 斯里兰卡与中国的时差 | -2:30 |
Damascus 大马士革 | 叙利亚与中国的时差 | -6 |
Dhaka 达卡 | 孟加拉与中国的时差 | -2 |
Djakarta 雅加达 | 印度尼西亚与中国的时差 | -1 |
Hanoi 河内 | 越南与中国的时差 | -1 |
Irkutsk 伊尔库次克 | 俄罗斯与中国的时差 | 0 |
Islamabad 伊斯兰堡 | 巴基斯坦与中国的时差 | -3 |
Jerusalem 耶路撒冷 | 巴勒斯坦与中国的时差 | -6 |
Karachi 卡拉奇 | 巴基斯坦与中国的时差 | -3 |
Katmandu 加德满都 | 尼泊尔与中国的时差 | -2:30 |
Kuala Lumpur 吉隆坡 | 马来西亚与中国的时差 | 0 |
Kuwait 科威特 | 科威特与中国的时差 | -5 |
Kyoto 京都 | 日本与中国的时差 | +1 |
Dili 帝力 | 东帝汶与中国的时差 | +1 |
Manila 马尼拉 | 菲律宾与中国的时差 | 0 |
Mecca 麦加 | 沙特与中国的时差 | -5 |
Nagasaki 长崎 | 日本与中国的时差 | +1 |
New Delhi 新德里 | 印度与中国的时差 | -2:30 |
Nikolayevsk-on-Amure尼古拉耶夫斯克(庙街) | 俄罗斯与中国的时差 | +1 |
Omsk 鄂木斯克 | 俄罗斯与中国的时差 | -3 |
Osaka 大阪 | 日本与中国的时差 | +1 |
Phnom Penh 金边 | 柬埔寨与中国的时差 | -1 |
Pyongyang 平壤 | 朝鲜与中国的时差 | +1 |
Rangoon 仰光 | 缅甸与中国的时差 | -1:30 |
Rawalpindi 拉瓦尔品第 | 巴基斯坦与中国的时差 | -3 |
Seoul 首尔 | 韩国与中国的时差 | +1 |
Singapore 新加坡 | 新加坡与中国的时差 | 0 |
Tehran 德黑兰 | 伊朗与中国的时差 | -4:30 |
Tokyo 东京 | 日本与中国的时差 | +1 |
EUROPE 欧洲时差 |
||
Aberdeen 阿伯丁 | 英国与中国的时差 | -8 |
Amsterdam 阿姆斯特丹 | 荷兰与中国的时差 | -7 |
Antwerp 安特卫普 | 比利时与中国的时差 | -7 |
Athens 雅典 | 希腊与中国的时差 | -6 |
Belfast 贝尔法斯特 | 英国与中国的时差 | -8 |
Belgrade 贝尔格莱德 | 塞尔维亚与中国的时差 | -6 |
Podgorica 波德戈里察 | 黑山与中国的时差 | -6 |
Pristina 普里什蒂纳 | 科索沃与中国的时差 | -6 |
Ljubljana 卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚与中国的时差 | -6 |
Zagreb 萨格勒布 | 克罗地亚与中国的时差 | -6 |
Sarajevo 萨拉热窝 | 波黑与中国的时差 | -6 |
Skopje 斯科普里 | 马其顿与中国的时差 | -6 |
Berlin 柏林 | 德国与中国的时差 | -7 |
Birmingham 伯明翰 | 英国与中国的时差 | -8 |
Bonn 波恩 | 德国与中国的时差 | -7 |
Brussels 布鲁塞尔 | 比利时与中国的时差 | -7 |
Bucharest 布加勒斯特 | 罗马尼亚与中国的时差 | -6 |
Budapest 布达佩斯 | 匈牙利与中国的时差 | -7 |
Constantsa 康斯坦萨 | 罗马尼亚与中国的时差 | -6 |
Copenhagen 哥本哈根 | 丹麦与中国的时差 | -7 |
Dublin 都柏林 | 爱尔兰与中国的时差 | -8 |
Edinburgh 爱丁堡 | 英国与中国的时差 | -8 |
Frankfurt 法兰克福 | 德国与中国的时差 | -7 |
Gdansk 格但斯克 | 波兰与中国的时差 | -7 |
Geneva 日内瓦 | 瑞士与中国的时差 | -7 |
Genoa 热那亚 | 意大利与中国的时差 | -7 |
Gibraltar 直布罗陀 | 英国殖民地与中国的时差 | -7 |
Glasgow 格拉斯哥 | 英国与中国的时差 | -8 |
Hamburg 汉堡 | 德国与中国的时差 | -7 |
Helsinki 赫尔辛基 | 芬兰与中国的时差 | -6 |
Istanbul 伊斯坦布尔 | 土耳其与中国的时差 | -6 |
Kiev 基辅 | 乌克兰与中国的时差 | -5 |
Leeds 利兹 | 英国与中国的时差 | -8 |
Leipzig 莱比锡 | 德国与中国的时差 | -7 |
Lisbon 里斯本 | 葡萄牙与中国的时差 | -8 |
Liverpool 利物浦 | 英国与中国的时差 | -8 |
London 伦敦 | 英国与中国的时差 | -8 |
Madrid 马德里 | 西班牙与中国的时差 | -7 |
Manchester 曼彻斯特 | 英国与中国的时差 | -8 |
Marseilles 马塞 | 法国与中国的时差 | -7 |
Milan 米兰 | 意大利与中国的时差 | -7 |
Moscow 莫斯科 | 俄罗斯与中国的时差 | -5 |
Munich 慕尼黑 | 德国与中国的时差 | -7 |
Murmansk 摩尔曼斯克 | 俄罗斯与中国的时差 | -5 |
Odessa 敖德萨 | 乌克兰与中国的时差 | -5 |
Oslo 奥斯陆 | 挪威与中国的时差 | -7 |
Paris 巴黎 | 法国与中国的时差 | -7 |
Prague 布拉格 | 捷克与中国的时差 | -7 |
Reykjavik 雷克雅未克 | 冰岛与中国的时差 | -8 |
Rome 罗马 | 意大利与中国的时差 | -7 |
Rotterdam 鹿特丹 | 荷兰与中国的时差 | -7 |
St. Peterburg 圣彼得堡 | 俄罗斯与中国的时差 | -5 |
Sofia 索非亚 | 保加利亚与中国的时差 | -6 |
Stockholm 斯德哥尔摩 | 瑞典与中国的时差 | -7 |
Tirana 地拉那 | 阿尔巴尼亚与中国的时差 | -7 |
Vatican 梵蒂冈 | 罗马教廷所在地与中国的时差 | -7 |
Venice 威尼斯 | 意大利与中国的时差 | -7 |
Vienna 维也纳 | 奥地利与中国的时差 | -7 |
Warsaw 华沙 | 波兰与中国的时差 | -7 |
Zurich 苏黎世 | 瑞士与中国的时差 | -7 |
AMERICA 美洲时差 |
||
Anchorage 安克雷奇 | 美国与中国的时差 | -17 |
Asuncion 亚松森 | 巴拉圭与中国的时差 | -12 |
Atlanta 亚特兰大 | 美国与中国的时差 | -13 |
Baltimore 巴尔的摩 | 美国与中国的时差 | -13 |
Belem 贝伦 | 巴西与中国的时差 | -11 |
Bogota 波哥大 | 哥伦比亚与中国的时差 | -13 |
Boston 波士顿 | 美国与中国的时差 | -13 |
Brasilia 巴西利亚 | 巴西与中国的时差 | -11 |
Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷与中国的时差 | -11 |
Caracas 加拉加斯 | 委内瑞拉与中国的时差 | -12 |
Chicago 芝加哥 | 美国与中国的时差 | -14 |
Churchill 丘吉尔港 | 加拿大与中国的时差 | -14 |
Colon 科隆 | 巴拿马与中国的时差 | -13 |
Dallas 达拉斯 | 美国与中国的时差 | -14 |
Denver 丹佛 | 美国与中国的时差 | -15 |
Detroit 底特律 | 美国与中国的时差 | -13 |
Edmonton 埃德蒙顿 | 加拿大与中国的时差 | -15 |
Havana 哈瓦那 | 古巴与中国的时差 | -13 |
Houston 休斯敦 | 美国与中国的时差 | -14 |
Kingston 金斯敦 | 牙买加与中国的时差 | -13 |
La Paz 拉巴斯 | 玻利维亚与中国的时差 | -12 |
Las Vegas 拉斯韦加斯 | 美国与中国的时差 | -16 |
Lima 利马 | 秘鲁与中国的时差 | -13 |
Los Angeles 洛杉矶 | 美国与中国的时差 | -16 |
Mexico City 墨西哥城 | 墨西哥与中国的时差 | -14 |
Miami 迈阿密 | 美国与中国的时差 | -13 |
Montevideo 蒙得维的亚 | 乌拉圭与中国的时差 | -11 |
Montreal 蒙特利尔 | 加拿大与中国的时差 | -13 |
New Orleans 新奥尔良 | 美国与中国的时差 | -14 |
New York 纽约 | 美国与中国的时差 | -13 |
Ottawa 渥太华 | 加拿大与中国的时差 | -13 |
Panama 巴拿马城 | 巴拿马与中国的时差 | -13 |
Paramaribo 帕拉马里博 | 苏里南与中国的时差 | -11 |
Philadelphia 费城 | 美国与中国的时差 | -13 |
Pittsburgh 匹兹堡 | 美国与中国的时差 | -13 |
Port-of-Spain 西班牙港 | 特立尼达和多巴哥与中国的时差 | -12 |
Quebec 魁北克 | 加拿大与中国的时差 | -13 |
Ria de janeiro 里约热内卢 | 巴西与中国的时差 | -11 |
saint Louis 圣路易斯 | 美国与中国的时差 | -14 |
Salt Lake City 盐湖城 | 美国与中国的时差 | -15 |
San Diego 圣迭戈 | 美国与中国的时差 | -16 |
San Francisco 旧金山(圣弗兰西斯科) | 美国与中国的时差 | -16 |
San Juan 圣胡安 | 波多黎各与中国的时差 | -12 |
Santiago 圣地亚哥 | 智利与中国的时差 | -12 |
Seattle 西雅图 | 美国与中国的时差 | -16 |
Toronto 多伦多 | 加拿大与中国的时差 | -13 |
Vancouver 温哥华 | 加拿大与中国的时差 | -16 |
Washington 华盛顿D.C. | 美国与中国的时差 | -13 |
Winnipeg 温尼伯 | 加拿大与中国的时差 | -14 |
AFRICA 非洲时差 |
||
Abidjan 阿比让 | 科特迪瓦与中国的时差 | -8 |
Addis Ababa 亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚与中国的时差 | -5 |
Alexandria 亚历山大 | 埃及与中国的时差 | -6 |
Algiers 阿尔及尔 | 阿尔及利亚与中国的时差 | -7 |
Bamako 巴马科 | 马里与中国的时差 | -8 |
Banghazi 班加西 | 利比亚与中国的时差 | -6 |
Beira 贝拉 | 莫桑比克与中国的时差 | -6 |
Brazzaville 布拉柴维尔 | 刚果与中国的时差 | -7 |
Cairo 开罗 | 埃及与中国的时差 | -6 |
Cape Town 开普敦 | 南非与中国的时差 | -6 |
Dakar 达喀尔 | 塞内加尔与中国的时差 | -8 |
Dar el Beida 达尔贝达(卡萨布兰卡) | 摩洛哥与中国的时差 | -8 |
Dar es Salaam 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚与中国的时差 | -5 |
Djibouti 吉布提 | 吉布提与中国的时差 | -5 |
Douala 杜阿拉 | 喀麦隆与中国的时差 | -7 |
Durban 德班 | 南非与中国的时差 | -6 |
Gaborone 哈博罗内 | 博茨瓦纳与中国的时差 | -6 |
Johannesburg 约翰内斯 | 南非与中国的时差 | -6 |
Kampala 坎帕拉 | 乌干达与中国的时差 | -5 |
Kano 卡诺 | 尼日利亚与中国的时差 | -7 |
Khartoum 喀土穆 | 苏丹与中国的时差 | -6 |
Juba 朱丹 | 南苏丹与中国的时差 | -6 |
Kinshasa 金沙萨 | 刚果与中国的时差 | -7 |
Lagos 拉各斯 | 尼日利亚与中国的时差 | -7 |
Las Palmas 拉斯帕耳马斯 | 加那利群岛与中国的时差 | -8 |
Luanda 罗安达 | 安哥拉与中国的时差 | -7 |
Lusaka 卢萨卡 | 赞比亚与中国的时差 | -6 |
Maputo 马普托 | 莫桑比克与中国的时差 | -6 |
Mogadishu 摩加迪沙 | 索马里与中国的时差 | -5 |
Mombasa 蒙巴萨 | 肯尼亚与中国的时差 | -5 |
Monrovia 蒙罗维亚 | 利比里亚与中国的时差 | -8 |
Nairobi 内罗毕 | 肯尼亚与中国的时差 | -5 |
Ndjamena 恩贾梅纳 | 乍得与中国的时差 | -7 |
Niamey 尼亚美 | 尼日尔与中国的时差 | -8 |
Nouakchott 努瓦克肖特 | 毛里塔尼亚与中国的时差 | -8 |
Pointe-Noire 黑角 | 刚果与中国的时差 | -7 |
Port Louis 路易港 | 毛里求斯与中国的时差 | -4 |
Pretoria 比勒陀利亚 | 南非与中国的时差 | -6 |
Rabat 拉巴特 | 摩洛哥与中国的时差 | -8 |
Sao Tome 圣多美 | 圣多美和普林西比与中国的时差 | -8 |
Tananarive 塔那那利佛 | 马达加斯加与中国的时差 | -5 |
Tripoli 的黎波里 | 利比亚与中国的时差 | -6 |
Tunis 突尼斯 | 突尼斯与中国的时差 | -7 |
Windhoek 温得和克 | 纳米比亚与中国的时差 | -6 |
OCEANIA AND PACIFIC LSLANDS大洋洲及太平洋岛屿时差 |
||
Agana 阿加尼亚 | 关岛与中国的时差 | +2 |
Apia 阿皮亚 | 西萨摩亚与中国的时差 | -19 |
Auckland 奥克兰 | 新西兰与中国的时差 | +4 |
Brisbane 布里斯班 | 澳大利亚与中国的时差 | +2 |
Canberra 堪培拉 | 澳大利亚与中国的时差 | +2 |
Fremantle 弗里曼特尔 | 澳大利亚与中国的时差 | 0 |
Hobart 霍巴特 | 澳大利亚与中国的时差 | +2 |
Honolulu 火奴鲁鲁(檀香山) | 美国与中国的时差 | -18 |
Melburne 墨尔本 | 澳大利亚与中国的时差 | +2 |
Noumea 努美阿 | 法属新喀里多尼亚与中国的时差 | +3 |
Papeete 帕皮提 | 法属波利尼西亚与中国的时差 | -18 |
Perth 佩思 | 澳大利亚与中国的时差 | 0 |
Port Moresby 莫尔兹比港 | 巴布亚新几内亚与中国的时差 | +2 |
Suva 苏瓦 | 斐济与中国的时差 | +4 |
Sydney 悉尼 | 澳大利亚与中国的时差 | +2 |
vila 维拉港 | 瓦努阿图与中国的时差 | +3 |
Wellington 惠灵顿 | 新西兰与中国的时差 | +4 |